Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы – 1 348 065,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 144 470,6 тыс. рублей;
2015 год – 197 738,6 тыс. рублей;
2016 год – 207 316,7 тыс. рублей;
2017 год – 221 579,6 тыс. рублей;
2018 год – 212 895,7 тыс. рублей;
2019 год – 182 033,6 тыс. рублей;
2020 год – 182 033,6 тыс. рублей.
Федеральный бюджет:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 1 827,4 тыс. рублей;
2016 год – 793,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 300,2 тыс. рублей;
2020 год – 1 300,2 тыс. рублей.
Областной бюджет:
2014 год – 134 412,7 тыс. рублей;
2015 год – 128 289,8 тыс. рублей;
2016 год – 132 391,4 тыс. рублей;
2017 год – 142 144,1 тыс. рублей;
2018 год – 143 633,0 тыс. рублей;
2019 год – 126 991,3 тыс. рублей;
2020 год – 126 991,3 тыс. рублей.
Муниципальный бюджет:
2014 год – 10 057,9 тыс. рублей;
2015 год – 67 621,4 тыс. рублей;
2016 год – 74 132,3 тыс. рублей;
2017 год – 79 435,5 тыс. рублей;
2018 год – 69 262,7 тыс. рублей;
2019 год – 53 742,1 тыс. рублей;
2020 год – 53 742,1 тыс. рублей. |