8 (49238) 2-15-65
Факс --> 2-10-62
ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!
ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРИИ!
Прогноз социально-экономического развития МО Гороховецкий район на период до 2026 года
Информация о социально-экономическом развитии Гороховецкого района за 2023 год
Информация о социально-экономическом развитии Гороховецкого района в 1 полугодии 2024 года
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Величина прожиточного минимума на территории Владимирской области на 2024 год (с 01.01.2024 до 31.12.2024):
- в расчёте на душу населения - 14989 рублей;
- для трудоспособного населения - 16338 рублей;
- пенсионеров - 12891 рубль;
- детей - 14539 рублей.
Основание: постановление администрации Владимирской области от 01.12.2023 №875
ПАСПОРТ |
|||||
социально-экономического развития Гороховецкого района |
|||||
Наименование показателей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ | |||||
Территория (на начало года), кв.км | 1 487,5 | 1 489,7 | 1 489,7 | 1 489,7 | 1 489,7 |
из них в пределах городской черты, кв.км | |||||
Количество населенных пунктов, единиц | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
в том числе: | |||||
городов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
сельских администраций | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
2. НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ | |||||
Численность постоянного населения на начало года, тыс.чел. | 20,883 | 20,637 | 20,456 | 20,728 | 20,26 |
Общий прирост за год, чел. | -252 | -175 | -368 | -468 | -358 |
в том числе: | |||||
миграционный | 17 | 86 | -62 | -180 | -104 |
естественный | -263 | -261 | -320 | -288 | -254 |
Экономически активное население, тыс.чел. | 10,1 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 9,5 |
в том числе: | |||||
занятые | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
безработные | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
из них имеют официальный статус в службе занятости, человек | 190 | 334 | 125 | 105 | 80 |
Уровень безработицы (на конец периода, в % к населению в трудоспособном возрасте) | 1,9 | 3,4 | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
3. ФИНАНСЫ | |||||
Прибыль для целей налогообложения, млн.рублей | 403,6 | 722,6 | 587,0 | 646,4 | ** |
Убыточные предприятия (на конец периода) - всего, единиц | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Кредиторская задолженность - всего, млн.руб. | 177,1 | 213,0 | 229,7 | 243,3 | 122,6 |
в том числе: | |||||
просроченная, млн.руб. | 11,3 | 11,3 | 10,6 | 32,6 | 6,6 |
просроченная задолженность поставщикам, млн.руб. | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 17,1 | 6,6 |
Дебиторская задолженность, млн.руб. | 72,1 | 61,6 | 103,5 | 58,3 | 89,3 |
в том числе: | |||||
просроченная, млн.руб. | 6,5 | 8,6 | 13,3 | 13,6 | 11,2 |
просроченная задолженность покупателей, млн.руб. | 6,5 | 8,6 | 13,2 | 13,4 | 11,1 |
4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
Количество крупных и средних промышленных предприятий - всего, единиц | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах, по "чистым" видам экономической деятельности, млн.руб. | 6 216,7 | 6 926,8 | 8 185,6 | 8 346,9 | 10269,7 |
5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
Крестьянские (фермерские) хозяйства, на 1 января | |||||
Число зарегистрированных крестьянских хозяйств, единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Площадь предоставленных им земельных участков, тыс.гектаров | 0,204 | 0,204 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
Средний размер земельного участка, гектаров | 9,3 | 9,3 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Всего земель (территория), тыс.гектаров | |||||
Общая земельная площадь | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
Все сельскохозяйственные угодья | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
в том числе: | |||||
пашня | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
сенокосы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
пастбища | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Земля сельскохозяйственных предприятий и организаций, тыс.гектаров | |||||
Общая земельная площадь | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
Все сельскохозяйственные угодья | 11,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
в том числе: | |||||
пашня | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
сенокосы | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
пастбища | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, млн.руб. | 642,2 | 632,5 | 629,0 | 556,1 | ** |
Индекс физического объема (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) | 97,6 | 96,1 | 88,7 | 82 | ** |
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. гектаров | |||||
Вся посевная площадь | 6,85 | 6,23 | 5,54 | 7,04 | 7,54 |
в том числе: | |||||
посевная площадь всех зерновых культур | 3,34 | 3,29 | 3,50 | 4,59 | 5,01 |
посевная площадь картофеля | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,34 | 0,31 |
посевная площадь овощей | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
посевная площадь кормовых культур | 2,78 | 2,27 | 1,38 | 2,02 | 2,13 |
Валовый сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | |||||
Зерновые и зернобобовые культуры в весе после доработки | 6,80 | 8,95 | 6,19 | 8,75 | 13,501 |
Картофель | 8,28 | 7,53 | 7,21 | 4,56 | 4,63 |
Овощи (включая закрытый грунт) | 2,19 | 2,33 | 1,96 | 1,77 | 1,69 |
Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, центнеров с 1 гектара | |||||
Зерновые и зернобобовые культуры в весе после доработки | 20,3 | 28,1 | 20,3 | 20,6 | 26,5 |
Картофель | 141,4 | 140,1 | 138,9 | 135,3 | 151,4 |
Овощи (включая закрытый грунт) | 167,4 | 167,8 | 155,7 | 175 | 178,4 |
Поголовье продуктивного скота и птицы в хозяйствах всех категорий, голов (на 1 января) | |||||
Крупный рогатый скот | 2 072 | 1 520 | 1 421 | 664 | 478 |
в том числе коровы | 1 106 | 895 | 952 | 283 | 199 |
Свиньи | 10 | 23 | 22 | 18 | 11 |
Овцы и козы | 853 | 824 | 630 | 546 | 472 |
Птица | 9708 | 6295 | 6136 | 5943 | 5740 |
Лошади | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях (включая прочие и подсобные) | |||||
Валовый надой на одну корову (на начало года) кг | 3962 | 6007 | 5209 | 0 | 0 |
Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий | |||||
Мясо (на убой в живом весе), тыс. тонн | 0,46 | 0,19 | 0,28 | 0,27 | 0 |
Молоко, тыс.тонн | 4,68 | 3,654 | 2,04 | 0,88 | 3,7 |
Яйца, млн.штук | 0,87 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | ** |
Реализация основных продуктов сельскохозяйственными предприятиями, тыс.тонн | |||||
Зерно | 3,39 | 5,91 | 5,64 | 5,07 | 8,3 |
Картофель | 0,64 | ** | ** | 0 | 0,0 |
Скот и птица (в живом весе) | 0,23 | 0,04 | 0,15 | 0 | 0,0 |
Молоко и молочные продукты | 1,24 | 0,96 | 0,51 | 0 | 5,4 |
Парк основных сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных предприятий, штук | |||||
Тракторы | 42 | 40 | 38 | 38 | 33 |
Зерноуборочные комбайны | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |
Картофелеуборочные комбайны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Кормоуборочные комбайны | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Тракторные плуги | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 |
Тракторные сеялки | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Тракторные культиваторы | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Тракторные косилки | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Грузовые автомобили (в сельском хозяйстве) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Общая грузоподъемность, тыс.тонн | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
6. ТОРГОВЛЯ | |||||
Общий объем оборота розничной торговли, млн.руб. | 2 113,3 | 2 088,0 | 2 355,9 | 2 554,0 | 1967,7* |
из общего объема оборота розничной торговли: | |||||
торговых предприятий | 1899,1 | 1901,4 | 2145,5 | 2335,8 | ** |
вещевых, продовольственных и смешанных рынков | 214,2 | 186,6 | 210,4 | 218,1 | ** |
из общего объема оборота розничной торговли: | |||||
продовольственные товары | 782,5 | 1016 | 1557,5 | 1422 | 1547,7* |
непродовольственные товары | 212,2 | 302 | 148,4 | 376,7 | 420* |
Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб. | 101,2 | 101,6 | 116,2 | 124,6 | ** |
Оборот общественного питания, млн.руб. | 67,7 | ** | ** | ** | 2,9* |
7. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Объем платных услуг населению*** | |||||
всего, млн.руб. | ** | 243,9 | 291,7 | 309,9 | ** |
в расчете на одного жителя, рублей | ** | 11818,6 | 14260 | 15296 | ** |
8. СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||
Инвестиции в основной капитал | |||||
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах) - всего, млн.рублей | 2 121,3 | 573,6 | 721,4 | 837,4 | 2201,795 |
в % к предыдущему году | 424,4 | 27,0 | 125,8 | 116,1 | 263 |
Инвестиции в основной капитал, финансируемые за счет средств: | |||||
собственные средства предприятий и организаций | 1 946,4 | 466,1 | 542,0 | 667,6 | 2090,3 |
привлеченные средства: | 174,9 | 107,5 | 179,4 | 169,8 | 111,5 |
в том числе | |||||
бюджетные средства, в том числе: | 167,9 | 106,1 | 176,1 | 168,5 | 101,2 |
- за счет федерального бюджета | 79,0 | 33,4 | 35,2 | 5,6 | 11,3 |
- за счет местного и областного бюджетов | 88,9 | 72,7 | 140,8 | 162,9 | 89,9 |
внебюджетные инвестиционные фонды | ** | ** | ** | ** | ** |
прочие средства | 7,0 | 1,4 | 3,3 | 1,4 | 2,2 |
Жилищное и социально-культурное строительство | |||||
Ввод в действие жилых домов - всего, кв.метров общей площади | 7022 | 7919 | 7864 | 9218 | 8752 |
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, кв.метров общей площади | 7022 | 7919 | 7864 | 9218 | 8752 |
9.ТРАНСПОРТ | |||||
Автомобильные дороги (на конец года) | |||||
Протяженность дорог общего пользования - всего, км | 555 | 555 | 597,6 | 597,7 | 597,7 |
в том числе с твердым покрытием | 275 | 277 | 303,6 | 303,7 | 303,7 |
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности, в % | 49,5 | 49,9 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Приходится автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 кв.км территории, км | 184,8 | 185,9 | 203,8 | 203,9 | 203,9 |
Связь | |||||
Число предприятий почты, телеграфа и телефона, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
Жилищный фонд, на конец года | |||||
Общая площадь, тыс.кв.м | 788,7 | 796,6 | 796,6 | 805,8 | 814,5 |
Жилищный фонд - всего | 788,7 | 796,6 | 796,6 | 805,8 | 814,5 |
Частный жилищный фонд | 765,5 | 776,2 | 776,2 | 785,4 | 794,2 |
Государственный жилищный фонд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальный жилищный фонд | 17,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Обеспеченность населения жильем (кв.м на одного жителя) | |||||
Общей площадью | 38,2 | 38,9 | 39,8 | 39,9 | 39,9 |
Жилой площадью | 38,2 | 38,9 | 39,8 | 39,9 | 39,9 |
Улучшение жилищных условий населения | |||||
Число семей, состоящих на учете для получения жилой площади и улучшения жилищных условий, тыс. единиц | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
Число семей, получивших жилую площадь и улучшивших жилищные условия, единиц | 18 | 20 | 30 | 24 | 25 |
11. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА | |||||
Дошкольные учреждения (на конец года) | |||||
Число постоянных дошкольных учреждении всех ведомств | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Численность детей в постоянных дошкольных учреждениях всех ведомств | 975 | 914 | 762 | 729 | 742 |
в том числе в группах кратковременного пребывания и центре игровой подготовки ребят | |||||
Из числа постоянных дошкольных учреждений: | |||||
школы - детские сады | |||||
численность детей в них | |||||
школы с дошкольными группами | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
численность детей в них | 93 | 82 | 101 | 93 | 74 |
Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями, (мест на 100 детей) | 109 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Дневные общеобразовательные школы, в них численность учащихся и учителей | |||||
Число школ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Начальные, основные и средние школы - всего | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
из общего числа школ : | |||||
начальные школы | |||||
основные школы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
средние (полные) школы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Школы для детей с недостатками умственного или физического развития. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Численность учащихся в начальных, основных и средних (полных) школах - всего, человек | 1 884 | 1 876 | 1 879 | 1 879 | 1796 |
из общей численности учащихся: | |||||
в начальных школах | |||||
в основных школах | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |
в средних (полных) школах | 1 854 | 1 846 | 1 847 | 1 847 | 1848 |
кроме того в интернатах | |||||
Численность учащихся в школах и классах для детей с недостатками умственного или физического развития | 66 | 62 | 62 | 68 | 63 |
Численность | |||||
Численность учителей (включая совместителей) | 128 | 131 | 135 | 135 | 136 |
Из общей численности учителей: | |||||
в школах для детей с недостатками умственного или физического развития | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Средние специальные учебные заведения (на начало учебного года, на 01.10.) | |||||
Число учебных заведений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
в них студентов | 200 | 171 | 210 | 144 | 164 |
Культурно - просветительные учреждения и учреждения искусства (на конец года) | |||||
Число массовых библиотек (включая общественные) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Число книг и журналов в массовых библиотеках, тыс. экз. | 219,3 | 220,6 | 213,2 | 211,7 | 205,3 |
Число клубных учреждений | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Число посещений киносеансов, включая посещения киносеансов передвижных киноустановок, тыс. человек | 9,9 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9,4 |
Число музеев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число посещений музеев, тыс. человек | 30,1 | 31,8 | 31,8 | 45,1 | 45,1 |
12. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||||
Число лечебно - профилактических учреждений (на конец года, единиц) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число врачебных больничных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число больничных коек на 10000 человек населения | 52,6 | 54,2 | 54,2 | 53,2 | 54,3 |
Число врачебных амбулаторно - поликлинических учреждений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мощность врачебных амбулаторно - поликлинических учреждений (число посещений в смену) | 745 | 745 | 745 | 745 | 747 |
Число фельдшерско-акушерских пунктов (самостоятельных) , в том числе передвижной | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Число женских консультаций, детских поликлиник, отделений, кабинетов (самостоятельных и входящих в состав других учреждений) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Численность медицинских кадров (на конец года, человек) | |||||
Численность врачей всех специальностей | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 |
Число врачей на 10000 человек населения | 19,6 | 19,5 | 19 | 18,5 | 17,9 |
Кроме того, численность врачей негосударственных медицинских учреждений | |||||
Численность среднего медицинского персонала | 126 | 125 | 119 | 121 | 117 |
Число среднего медицинского персонала на 10000 человек населения | 60,3 | 60,8 | 58,2 | 59,0 | 58,2 |
*- по организациям, не относящимся к субъектам малого предприниимательства | |||||
** - отсутствуют данные |